HubSpot起点の売上請求と仕訳をSankaで確認し、マネーフォワード クラウド会計へエクスポートする設定ガイド。
最終更新日: 2026/6/24
HubSpot to Money Forward フロー
/sanka このマネーフォワードエクスポート計画を変更する前に確認してください。対象事業者、Sankaの売上請求または仕訳、勘定科目マッピング、税区分マッピング、発行日、金額、貸借、重複エクスポートのリスク、経理が記帳前に内容を承認する必要があるかを確認してください。私が承認するまで、本番データのエクスポートやマネーフォワード側の再作成は実行しないでください。| 領域 | HubSpot側の起点 | Money Forward側で必要になりやすい情報 |
|---|---|---|
| 請求書 | 取引、会社、商品明細、支払条件 | 請求先、明細、税区分、支払期日、摘要 |
| 入金確認 | 請求番号、入金予定、顧客 | 入金日、入金額、手数料、差異理由 |
| 債権管理 | 未入金、延滞、一部入金 | 残高、督促、消込状態、担当者 |
| 会計連携 | 売上、請求、入金、部門 | 科目、部門、補助科目、プロジェクト、摘要 |
| HubSpot戻し | 営業が見るステータス | 請求済み、入金済み、要確認、消込済み |
ワークスペース > 連携サービス を開きます。連携サービスを作成 を選択し、マネーフォワード を選びます。| 元データ | 確認項目 | マネーフォワードでの影響 |
|---|---|---|
| HubSpot取引 | 取引名、受注日、担当者、金額、通貨、商品明細 | Sankaデータとエクスポート履歴の元情報になります |
| Sanka売上請求 | 顧客、発行日、期日、請求番号、明細、税区分 | マネーフォワードの取引先、発行日、参照、税処理に影響します |
| Sanka仕訳 | 勘定科目、補助科目、貸借、金額、税区分、摘要、計上日 | 勘定科目マッピング・税区分マッピングを経て仕訳として記帳されます |
| 消込レビュー | 消込済み、一部消込、未消込、重複、要確認 | 経理担当者がエクスポート・調整・保留を判断できます |
| HubSpotへの書き戻し | 請求URL、入金状態、消込状態、未消込残高 | 営業・CSが経理に確認せず顧客状況を把握できます |
| ケース | 確認内容 | HubSpotへ戻す状態 |
|---|---|---|
| 一部入金 | 残額、次回入金予定、分割の合意があるか | 一部入金・残額あり |
| 手数料差引 | 振込手数料の負担区分、差引後の入金額 | 入金済み(手数料差引) |
| 過入金 | 過入金額、次回相殺か返金か | 要確認・過入金 |
| 返金 | 返金理由、返金額、対象請求 | 返金処理済み |
| 未入金・延滞 | 期日超過日数、督促状況、担当者 | 未入金・延滞 |
| 起点イベント | 会計上の意味 | 必要になりやすい情報 |
|---|---|---|
| 売上計上(請求発行) | 売上高・売掛金の計上 | 科目、部門、税区分、摘要、計上日 |
| 入金 | 売掛金の消し込み | 入金日、入金額、手数料、差異 |
| 前受 | 前受金の計上と取崩 | 契約期間、按分、取崩スケジュール |
| 会計側の項目 | HubSpot側の起点 | 整え方 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 商品・サービスの種別 | 商品マスタごとに売上科目を対応づける |
| 部門 | 取引の担当チーム・拠点 | 営業部門や事業部を会計部門へマッピング |
| 補助科目 | 取引先(会社) | 得意先の補助科目を会社単位で対応づける |
| 税区分 | 商品明細の税設定 | 課税・非課税・不課税、税率を明細単位で確認 |
| 摘要 | 取引名・請求番号 | 請求番号、顧客名、対象期間を摘要に含める |
コマース > 売上請求 を開きます。エクスポート を選択します。エクスポート先 を 連携サービス にし、連携サービス でマネーフォワード連携を選びます。売上請求をエクスポート をクリックします。会計 > 仕訳 を開きます。エクスポート を選択し、エクスポート先にマネーフォワード連携を指定します。売上請求 または 仕訳 で、Sankaのデータが監査用に残り、エクスポート履歴に結果が表示されることを確認します。安全な確認には、Sankaの請求または仕訳、対象事業者、勘定科目マッピング、税区分マッピング、貸借、金額、エクスポート履歴、重複リスク、経理の承認状態を含めます。